<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Webstatistiken</title>
	<atom:link href="http://www.perun.net/2004/04/17/webstatistiken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perun.net/2004/04/17/webstatistiken/</link>
	<description>Webwork, WordPress und Internet</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 04:05:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Peruns Blog &#187; Browserstatistiken</title>
		<link>http://www.perun.net/2004/04/17/webstatistiken/#comment-273</link>
		<dc:creator>Peruns Blog &#187; Browserstatistiken</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/archiv/2004/04/17/webstatistiken/#comment-273</guid>
		<description>[...] t unter:  	Browser &#8212; Perun @ 14:11  	 	 			Ich habe bereit im April schonmal über &lt;a href="http://www.perun.net/archiv/2004/04/17/webstatistiken/"&gt;Browserstatistiken&lt;/a&gt; berichtet. Der Anbieter Webhits erstellt einen Webbarometer in dem er d [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] t unter:  	Browser &#8212; Perun @ 14:11 </p>
<p> 			Ich habe bereit im April schonmal über <a href="http://www.perun.net/archiv/2004/04/17/webstatistiken/">Browserstatistiken</a> berichtet. Der Anbieter Webhits erstellt einen Webbarometer in dem er d [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
