<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mozilla 1.7.11</title>
	<atom:link href="http://www.perun.net/2005/08/03/mozilla-1_7_11/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perun.net/2005/08/03/mozilla-1_7_11/</link>
	<description>Webwork, WordPress und Internet</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 23:15:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Erweiterungen für SeaMonkey &#187; Peruns Weblog - Webwork und Internet</title>
		<link>http://www.perun.net/2005/08/03/mozilla-1_7_11/#comment-12238</link>
		<dc:creator>Erweiterungen für SeaMonkey &#187; Peruns Weblog - Webwork und Internet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2006 18:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=472#comment-12238</guid>
		<description>[...] Ich habe vor einigen Monaten Links zu Erweiterungen und Themes gepostet, die unter Mozilla 1.7.11 funktionierten. Alle diese Erweiterungen funktionieren prima unter SeaMonkey 1.0. Hier nochmal die Liste: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ich habe vor einigen Monaten Links zu Erweiterungen und Themes gepostet, die unter Mozilla 1.7.11 funktionierten. Alle diese Erweiterungen funktionieren prima unter SeaMonkey 1.0. Hier nochmal die Liste: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Perun</title>
		<link>http://www.perun.net/2005/08/03/mozilla-1_7_11/#comment-8800</link>
		<dc:creator>Perun</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2005 11:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=472#comment-8800</guid>
		<description>@aeon,
das beste ist du wendest dich an den Autor des Themes. Der kann dir höchster Wahrscheinlichkeit die beste Antwort geben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@aeon,<br />
das beste ist du wendest dich an den Autor des Themes. Der kann dir höchster Wahrscheinlichkeit die beste Antwort geben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: aeon</title>
		<link>http://www.perun.net/2005/08/03/mozilla-1_7_11/#comment-8799</link>
		<dc:creator>aeon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2005 10:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=472#comment-8799</guid>
		<description>Ich hätte auch eine Frage ;).
Auf den Screenshots des Mostly Cristal Theme ist in der Navigation Bar ( Vor- und Zurück Buttons etc) nie ein Text unter den Buttons, bei mir schon. Ich finde auch nichts um das auszuschalten. In Firefox ging das einfach über Rechtsklick-Anpassen, aber bei der Suite finde ich nichts dergleichen oder einen userChrome.css Befehl :\.
Weiß jemand wie es funktioniert der sich besser mit der Suite auskennt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hätte auch eine Frage ;).<br />
Auf den Screenshots des Mostly Cristal Theme ist in der Navigation Bar ( Vor- und Zurück Buttons etc) nie ein Text unter den Buttons, bei mir schon. Ich finde auch nichts um das auszuschalten. In Firefox ging das einfach über Rechtsklick-Anpassen, aber bei der Suite finde ich nichts dergleichen oder einen userChrome.css Befehl :\.<br />
Weiß jemand wie es funktioniert der sich besser mit der Suite auskennt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: aquo</title>
		<link>http://www.perun.net/2005/08/03/mozilla-1_7_11/#comment-8797</link>
		<dc:creator>aquo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2005 08:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=472#comment-8797</guid>
		<description>Gibt es für Mozilla eigentlich ein Plugin, das Photos und Bilder die EXIF-Informationen enthalten, automatisch sichtbar markiert und eventuell die Informationen in einen Tooltip einbindet oder anderweitig schnell zugänglich macht?

aquo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es für Mozilla eigentlich ein Plugin, das Photos und Bilder die EXIF-Informationen enthalten, automatisch sichtbar markiert und eventuell die Informationen in einen Tooltip einbindet oder anderweitig schnell zugänglich macht?</p>
<p>aquo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
