<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Analytics und WordPress</title>
	<atom:link href="http://www.perun.net/2005/11/14/google-analytics-und-wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perun.net/2005/11/14/google-analytics-und-wordpress/</link>
	<description>perun.net</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 20:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: jodeldiplom</title>
		<link>http://www.perun.net/2005/11/14/google-analytics-und-wordpress/#comment-50055</link>
		<dc:creator>jodeldiplom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 18:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=543#comment-50055</guid>
		<description>Danke für die Infos zu den Analytics-Plugins. Welches ist denn nun zu empfehlen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Infos zu den Analytics-Plugins. Welches ist denn nun zu empfehlen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Notepad &#187; Beitrag &#187; Optimierungen für WordPress</title>
		<link>http://www.perun.net/2005/11/14/google-analytics-und-wordpress/#comment-39808</link>
		<dc:creator>Notepad &#187; Beitrag &#187; Optimierungen für WordPress</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 19:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=543#comment-39808</guid>
		<description>[...] Noch mehr Statistiken Ebenfalls zu empfehlen ist, eigenes Blog mit Statistiken von Google Analytics zu versehen so hat man immer sehr feine Übersicht über Besucher, Verweisquellen und nicht zuletzt das Suchmaschinen-Marketing. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Noch mehr Statistiken Ebenfalls zu empfehlen ist, eigenes Blog mit Statistiken von Google Analytics zu versehen so hat man immer sehr feine Übersicht über Besucher, Verweisquellen und nicht zuletzt das Suchmaschinen-Marketing. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andy</title>
		<link>http://www.perun.net/2005/11/14/google-analytics-und-wordpress/#comment-12283</link>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2006 09:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=543#comment-12283</guid>
		<description>hallo zusammen!

kann mich vielleicht jemand zu “google analytics” einladen. ich belohne den oder diejenige auch gerne mit der aktuellen ausgabe unseres print magazins (T3N - Magazin für TYPO3 und Open Source).

danke und gruß,
andy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo zusammen!</p>
<p>kann mich vielleicht jemand zu “google analytics” einladen. ich belohne den oder diejenige auch gerne mit der aktuellen ausgabe unseres print magazins (T3N &#8211; Magazin für TYPO3 und Open Source).</p>
<p>danke und gruß,<br />
andy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Votie</title>
		<link>http://www.perun.net/2005/11/14/google-analytics-und-wordpress/#comment-12062</link>
		<dc:creator>Votie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2006 08:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=543#comment-12062</guid>
		<description>ich möchte keine Einladung... würde nur gerne wissen, ob
einige inzwischen &quot;erweiterte&quot; Erfahrungen mit Analytics gemacht hat?

Wer hat es nun bereits längere Zeit eingebunden und die Auswertungen
kontinuierlich gelesen/ausgewertet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich möchte keine Einladung&#8230; würde nur gerne wissen, ob<br />
einige inzwischen &#034;erweiterte&#034; Erfahrungen mit Analytics gemacht hat?</p>
<p>Wer hat es nun bereits längere Zeit eingebunden und die Auswertungen<br />
kontinuierlich gelesen/ausgewertet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peer</title>
		<link>http://www.perun.net/2005/11/14/google-analytics-und-wordpress/#comment-11260</link>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2006 07:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=543#comment-11260</guid>
		<description>Ich hätte auch gerne ne Einladung !!!!!

Bitte Bitte - Gruß Peer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hätte auch gerne ne Einladung !!!!!</p>
<p>Bitte Bitte &#8211; Gruß Peer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patrick</title>
		<link>http://www.perun.net/2005/11/14/google-analytics-und-wordpress/#comment-10878</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2006 13:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=543#comment-10878</guid>
		<description>Von euch hat mir nicht zufällig jemand einen Einladungscode für mich zu Googel Analytics ?

Liebe Grüße,
Patrick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Von euch hat mir nicht zufällig jemand einen Einladungscode für mich zu Googel Analytics ?</p>
<p>Liebe Grüße,<br />
Patrick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mathias</title>
		<link>http://www.perun.net/2005/11/14/google-analytics-und-wordpress/#comment-10412</link>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2005 20:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=543#comment-10412</guid>
		<description>...installiert, geduldig zwei Tage gewartet, ahh.
Der Seitenaufbau ist grottenlahm geworden und das nicht nur bei mir. 

Also: Dat janze wieder auskommentiert. 
Fazit: Mir ist die Reisegeschwindigkeit meiner Gäste wichtiger, als die Datenerfassung mit Handbremse. Und wenn Michael recht hat, dann spare ich mir weitere schwülstig gestelzte Zeilen im Disclaimer.

BTW.
Gerade habe ich mein erstes Blog gesichtet, dass nicht einen einzigen Eintrag, aber schon das ganze GoogleAds Lametta eingewebt hat. Wahrscheinlich hat der auch schon längst das doofe Analitics-Zeugs hinzu gepappt.

mann-mann-mann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;installiert, geduldig zwei Tage gewartet, ahh.<br />
Der Seitenaufbau ist grottenlahm geworden und das nicht nur bei mir. </p>
<p>Also: Dat janze wieder auskommentiert.<br />
Fazit: Mir ist die Reisegeschwindigkeit meiner Gäste wichtiger, als die Datenerfassung mit Handbremse. Und wenn Michael recht hat, dann spare ich mir weitere schwülstig gestelzte Zeilen im Disclaimer.</p>
<p>BTW.<br />
Gerade habe ich mein erstes Blog gesichtet, dass nicht einen einzigen Eintrag, aber schon das ganze GoogleAds Lametta eingewebt hat. Wahrscheinlich hat der auch schon längst das doofe Analitics-Zeugs hinzu gepappt.</p>
<p>mann-mann-mann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://www.perun.net/2005/11/14/google-analytics-und-wordpress/#comment-10405</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2005 11:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=543#comment-10405</guid>
		<description>Offensichtlich liest kaum jemand die Nutzungsbedingungen von Google Analytics. Dort steht unter &quot;Datenschutz&quot;, dass jeder Nutzer eine entsprechende Erklärung auf seiner Website veröffentlichen muss, um die Besucher auf die Nutzung von Google Analytics aufmerksam zu machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Offensichtlich liest kaum jemand die Nutzungsbedingungen von Google Analytics. Dort steht unter &#034;Datenschutz&#034;, dass jeder Nutzer eine entsprechende Erklärung auf seiner Website veröffentlichen muss, um die Besucher auf die Nutzung von Google Analytics aufmerksam zu machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: negativ &#187; Blog Archive &#187; und wieder Gugeli - analÃ¼sis</title>
		<link>http://www.perun.net/2005/11/14/google-analytics-und-wordpress/#comment-10394</link>
		<dc:creator>negativ &#187; Blog Archive &#187; und wieder Gugeli - analÃ¼sis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 18:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=543#comment-10394</guid>
		<description>[...] Hier sind Links zu Analytics-Plugins f&#252;r Wordpress Bloggs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hier sind Links zu Analytics-Plugins f&uuml;r WordPress Bloggs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Webmaster &#38; SEO Blog</title>
		<link>http://www.perun.net/2005/11/14/google-analytics-und-wordpress/#comment-10391</link>
		<dc:creator>Webmaster &#38; SEO Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 12:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=543#comment-10391</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Google Analytics - Urchin&lt;/strong&gt;

Auch in diesem Blog darf es nicht fehlen: Google Analytics. 

Im März dieses Jahres hat Google Urchin, ein Anbieter für Webanalysen Software,  übernommen. Gleich nach der Übernahme senkte Google die monatlichen Gebühren von 495 $ auf 199 $ und n...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Analytics &#8211; Urchin</strong></p>
<p>Auch in diesem Blog darf es nicht fehlen: Google Analytics. </p>
<p>Im März dieses Jahres hat Google Urchin, ein Anbieter für Webanalysen Software,  übernommen. Gleich nach der Übernahme senkte Google die monatlichen Gebühren von 495 $ auf 199 $ und n&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wofür ist Google Base gut? &#187; Peruns Blog - Webwork und Internet</title>
		<link>http://www.perun.net/2005/11/14/google-analytics-und-wordpress/#comment-10386</link>
		<dc:creator>Wofür ist Google Base gut? &#187; Peruns Blog - Webwork und Internet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 13:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=543#comment-10386</guid>
		<description>[...] Ein Hinweis: man sollte lieber 2-3 Tage abwarten bevor man sich auf das Ding stürzt, denn bei Google Analytics hat die Erfahrung gezeigt, daß am Anfang alle rein wollen :-) . </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ein Hinweis: man sollte lieber 2-3 Tage abwarten bevor man sich auf das Ding stürzt, denn bei Google Analytics hat die Erfahrung gezeigt, daß am Anfang alle rein wollen <img src='http://www.perun.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Perun</title>
		<link>http://www.perun.net/2005/11/14/google-analytics-und-wordpress/#comment-10385</link>
		<dc:creator>Perun</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 10:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=543#comment-10385</guid>
		<description>@der_simon,
wer weiß, wenn ich mir so die jetzige Produktpalette und die Zukunftsprojekte von Google anschaue, dann heisst es evtl. in 5-7 Jahren nicht mehr WWW sondern WWG (world wide google) :mrgreen:.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@der_simon,<br />
wer weiß, wenn ich mir so die jetzige Produktpalette und die Zukunftsprojekte von Google anschaue, dann heisst es evtl. in 5-7 Jahren nicht mehr WWW sondern WWG (world wide google) <img src='http://www.perun.net/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: der_simon</title>
		<link>http://www.perun.net/2005/11/14/google-analytics-und-wordpress/#comment-10384</link>
		<dc:creator>der_simon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 09:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=543#comment-10384</guid>
		<description>Wenn man sich mal anschaut, was Google für Leute sucht, dann überlegt man sich vielleicht ob man die ganzen Programme all zu stark nutzen will/sollte. 
Siehe auf &lt;a href=&quot;http://labs.google.com/&quot;&gt;dieser Seite&lt;/a&gt; ganz unten. 

Der Simon (ohne Verschwörungstheorien im Kopf :wink: )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man sich mal anschaut, was Google für Leute sucht, dann überlegt man sich vielleicht ob man die ganzen Programme all zu stark nutzen will/sollte.<br />
Siehe auf <a href="http://labs.google.com/">dieser Seite</a> ganz unten. </p>
<p>Der Simon (ohne Verschwörungstheorien im Kopf <img src='http://www.perun.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' />  )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joachim</title>
		<link>http://www.perun.net/2005/11/14/google-analytics-und-wordpress/#comment-10380</link>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 18:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=543#comment-10380</guid>
		<description>[...] Google Analytics und Wordpress, Peruns Blog - Webwork und Internet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Analytics und WordPress, Peruns Blog &#8211; Webwork und Internet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sahanya</title>
		<link>http://www.perun.net/2005/11/14/google-analytics-und-wordpress/#comment-10379</link>
		<dc:creator>Sahanya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 17:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=543#comment-10379</guid>
		<description>Google reduziert die Besucherzahl meiner Site auf 0 :cry:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google reduziert die Besucherzahl meiner Site auf 0 <img src='http://www.perun.net/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif' alt=':cry:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Webmasterfind Blog WP Plugin zu Google Analytics</title>
		<link>http://www.perun.net/2005/11/14/google-analytics-und-wordpress/#comment-10377</link>
		<dc:creator>Webmasterfind Blog WP Plugin zu Google Analytics</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 09:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=543#comment-10377</guid>
		<description>[...] Ds geht ja schnell, und zeigt unter anderem, dass meine Entscheidung richtig war auf Wordpress umzusteigen. Peruns Blog hat bereits 2 Wordpress Plugin entdeckt, mit welchem sich der Google Analytics Code leicht einbinden l&#228;sst. Plugin 1 kommt von thedt Plugin 2 kommt von mycvs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ds geht ja schnell, und zeigt unter anderem, dass meine Entscheidung richtig war auf WordPress umzusteigen. Peruns Blog hat bereits 2 WordPress Plugin entdeckt, mit welchem sich der Google Analytics Code leicht einbinden l&#228;sst. Plugin 1 kommt von thedt Plugin 2 kommt von mycvs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: erich's web-o-rama</title>
		<link>http://www.perun.net/2005/11/14/google-analytics-und-wordpress/#comment-10376</link>
		<dc:creator>erich's web-o-rama</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 09:18:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=543#comment-10376</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Google Analytics: Kostenlose Analyse von Web-Traffic&lt;/strong&gt;

	
Google Analytics soll Auskunft darüber geben, wie Nutzer auf die eigene Website gelangt sind und was sie auf der eigenen Seite getan haben. Dabei will Google alle Funktionen bieten, die auch teure Angebote für Unternehmen bereithalten. Zudem wartet...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Analytics: Kostenlose Analyse von Web-Traffic</strong></p>
<p>Google Analytics soll Auskunft darüber geben, wie Nutzer auf die eigene Website gelangt sind und was sie auf der eigenen Seite getan haben. Dabei will Google alle Funktionen bieten, die auch teure Angebote für Unternehmen bereithalten. Zudem wartet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NetProfit Webseitenoptimierung - Aktuelles</title>
		<link>http://www.perun.net/2005/11/14/google-analytics-und-wordpress/#comment-10374</link>
		<dc:creator>NetProfit Webseitenoptimierung - Aktuelles</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 03:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=543#comment-10374</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Google mit kostenloser Statistik&lt;/strong&gt;

	Nach dem Kauf von Urchin im März senkte Google den Preis für deren Besucher-Statistik-Programm erheblich.
Nun gibt es das Programm via Google Analytics kostenfrei! Anmelden, einfachen Javascript-Code implementieren, 12 Stunden warten und detaillierte ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google mit kostenloser Statistik</strong></p>
<p>	Nach dem Kauf von Urchin im März senkte Google den Preis für deren Besucher-Statistik-Programm erheblich.<br />
Nun gibt es das Programm via Google Analytics kostenfrei! Anmelden, einfachen Javascript-Code implementieren, 12 Stunden warten und detaillierte &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Medienpraxis.ch &#187; Google Analytics und Wordpress</title>
		<link>http://www.perun.net/2005/11/14/google-analytics-und-wordpress/#comment-10369</link>
		<dc:creator>Medienpraxis.ch &#187; Google Analytics und Wordpress</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 21:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=543#comment-10369</guid>
		<description>[...] Google Analytics ist erschienen - und zwei Wordpress-Plugins ebenfalls. Der neue Google Service hilft bei der Auswertung der Frequenz, die eine Webseite generiert. Weiteres bei Perun&#8230;  14.11.2005 &#124; Tools &#124; Druckversion &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Analytics ist erschienen &#8211; und zwei WordPress-Plugins ebenfalls. Der neue Google Service hilft bei der Auswertung der Frequenz, die eine Webseite generiert. Weiteres bei Perun&#8230;  14.11.2005 | Tools | Druckversion | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: S-O-S SEO Blog</title>
		<link>http://www.perun.net/2005/11/14/google-analytics-und-wordpress/#comment-10368</link>
		<dc:creator>S-O-S SEO Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 18:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=543#comment-10368</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Google Analytics&lt;/strong&gt;

	 Mit Google Analytics hat Google einen echten Knaller gesetzt. Mich hat&#8217;s umgehauen, als ich das gerade gelesen habe. Das ging für mich jetzt doch ein weniger schneller als erwartet. Im März 2005 hatte Google die Webanalyse-Firma Urchin übern...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Analytics</strong></p>
<p>	 Mit Google Analytics hat Google einen echten Knaller gesetzt. Mich hat&#039;s umgehauen, als ich das gerade gelesen habe. Das ging für mich jetzt doch ein weniger schneller als erwartet. Im März 2005 hatte Google die Webanalyse-Firma Urchin übern&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

