<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Peruns Weblog auf Frappr</title>
	<atom:link href="http://www.perun.net/2006/03/30/peruns-weblog-auf-frappr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perun.net/2006/03/30/peruns-weblog-auf-frappr/</link>
	<description>Webwork, WordPress und Internet</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:43:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Die Frappr-Karte einbinden &#187; Peruns Weblog &#8211; Webwork und Internet</title>
		<link>http://www.perun.net/2006/03/30/peruns-weblog-auf-frappr/#comment-38172</link>
		<dc:creator>Die Frappr-Karte einbinden &#187; Peruns Weblog &#8211; Webwork und Internet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 01:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/2006/03/30/peruns-weblog-auf-frappr/#comment-38172</guid>
		<description>[...] Ich habe schon vor einiger Zeit über Frappr berichtet. Es handelt sich hierbei um einen Web 2.0-Dienst (die Hasser es Web 2.0-Wortes mögen mir verzeihen). Man kann eine Gruppe erstellen und dann können sich Leute die sich dieser Gruppe zugehörig fühlt eintragen. Dabei greift Frappr auf den Kartenbestand von Google Earth und somit können alle auch ihre exakte geographische Position angeben. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ich habe schon vor einiger Zeit über Frappr berichtet. Es handelt sich hierbei um einen Web 2.0-Dienst (die Hasser es Web 2.0-Wortes mögen mir verzeihen). Man kann eine Gruppe erstellen und dann können sich Leute die sich dieser Gruppe zugehörig fühlt eintragen. Dabei greift Frappr auf den Kartenbestand von Google Earth und somit können alle auch ihre exakte geographische Position angeben. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Boris</title>
		<link>http://www.perun.net/2006/03/30/peruns-weblog-auf-frappr/#comment-12119</link>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2006 13:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/2006/03/30/peruns-weblog-auf-frappr/#comment-12119</guid>
		<description>*habachtstellungeinnehm* SIR YES SIR! :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>*habachtstellungeinnehm* SIR YES SIR! <img src='http://www.perun.net/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pixelgraphix</title>
		<link>http://www.perun.net/2006/03/30/peruns-weblog-auf-frappr/#comment-12118</link>
		<dc:creator>pixelgraphix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2006 12:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/2006/03/30/peruns-weblog-auf-frappr/#comment-12118</guid>
		<description>&lt;strong&gt;pixelgraphix bei Frappr...&lt;/strong&gt;

Nachdem mich Stefan Asemota über die Webstandards in Germany Gruppe bei Frappr informierte, habe ich Gefallen an dieser Art der Visualisierung gefunden und springe nun auf den Zug ebenfalls auf: Ich habe die Frappr Gruppe pixelgraphix log angelegt und ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>pixelgraphix bei Frappr&#8230;</strong></p>
<p>Nachdem mich Stefan Asemota über die Webstandards in Germany Gruppe bei Frappr informierte, habe ich Gefallen an dieser Art der Visualisierung gefunden und springe nun auf den Zug ebenfalls auf: Ich habe die Frappr Gruppe pixelgraphix log angelegt und &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
