<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Netvibes und mein RSS-Feed</title>
	<atom:link href="http://www.perun.net/2006/06/01/netvibes-und-mein-rss-feed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perun.net/2006/06/01/netvibes-und-mein-rss-feed/</link>
	<description>Webwork, WordPress und Internet</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:39:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Von: WordPress-Plugin für Feed-Statistiken — Software Guide</title>
		<link>http://www.perun.net/2006/06/01/netvibes-und-mein-rss-feed/#comment-13996</link>
		<dc:creator>WordPress-Plugin für Feed-Statistiken — Software Guide</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2006 16:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/2006/06/01/netvibes-und-mein-rss-feed/#comment-13996</guid>
		<description>[...] Bisher war mir nur die Möglichkeit bekannt, Feedburner einzusetzen. Dies ist ein kostenloser Online-Dienst, der Besuchern die RSS-Feeds ausliefert. Für WordPress ist unter Using FeedBurner beschrieben, wie man seine Feeds auf FeedBurner umleitet. Feedburner bietet dabei interessante Zugriffsstatistiken, Beispiel:  Feedburner ist bekannt für relativ zuverlÃ¤ssige Daten, beispielsweise arbeitet der Service mit dem Online-Feedreader Bloglines zusammen und holt sich von dort direkt die Anzahl der Abonennten. In der Vergangenheit gab es allerdings dabei auch Probleme, die aber wieder schnell behoben wurden, beispielsweise berichteten BloggingTom, Robert Basic oder Perun von Problemen mit Netvibes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bisher war mir nur die Möglichkeit bekannt, Feedburner einzusetzen. Dies ist ein kostenloser Online-Dienst, der Besuchern die RSS-Feeds ausliefert. Für WordPress ist unter Using FeedBurner beschrieben, wie man seine Feeds auf FeedBurner umleitet. Feedburner bietet dabei interessante Zugriffsstatistiken, Beispiel:  Feedburner ist bekannt für relativ zuverlÃ¤ssige Daten, beispielsweise arbeitet der Service mit dem Online-Feedreader Bloglines zusammen und holt sich von dort direkt die Anzahl der Abonennten. In der Vergangenheit gab es allerdings dabei auch Probleme, die aber wieder schnell behoben wurden, beispielsweise berichteten BloggingTom, Robert Basic oder Perun von Problemen mit Netvibes. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: BloggingTom</title>
		<link>http://www.perun.net/2006/06/01/netvibes-und-mein-rss-feed/#comment-13544</link>
		<dc:creator>BloggingTom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 17:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/2006/06/01/netvibes-und-mein-rss-feed/#comment-13544</guid>
		<description>Aber berauschend, so eine Zahl zur Kenntnis zu nehmen. Ich musste doch ziemlich schmunzeln als ich das auch in meinen Statistiken sah ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber berauschend, so eine Zahl zur Kenntnis zu nehmen. Ich musste doch ziemlich schmunzeln als ich das auch in meinen Statistiken sah &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Perun</title>
		<link>http://www.perun.net/2006/06/01/netvibes-und-mein-rss-feed/#comment-13542</link>
		<dc:creator>Perun</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 17:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/2006/06/01/netvibes-und-mein-rss-feed/#comment-13542</guid>
		<description>Hallo Tom,

ich habe mir eigentlich ein bißchen Sorgen gemacht. Ich weiß zwar das dieses Weblog und vor allem sein Betreiber viel Potential hat :grin:, aber 52.000 ist doch eher unwahrscheinlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Tom,</p>
<p>ich habe mir eigentlich ein bißchen Sorgen gemacht. Ich weiß zwar das dieses Weblog und vor allem sein Betreiber viel Potential hat :grin:, aber 52.000 ist doch eher unwahrscheinlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: BloggingTom</title>
		<link>http://www.perun.net/2006/06/01/netvibes-und-mein-rss-feed/#comment-13540</link>
		<dc:creator>BloggingTom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 16:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/2006/06/01/netvibes-und-mein-rss-feed/#comment-13540</guid>
		<description>Laut Feedburner ein Problem mit Netvibes, welches (hoffentlich bald) gelöst ist. Siehe auch &lt;a href="http://bloggingtom.ch/archives/2006/06/01/51285-rss-leser/"&gt;meinen Post dazu&lt;/a&gt;.
Aber schön, wenn man sich mal über soviele Leser freuen kann (könnte) ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laut Feedburner ein Problem mit Netvibes, welches (hoffentlich bald) gelöst ist. Siehe auch <a href="http://bloggingtom.ch/archives/2006/06/01/51285-rss-leser/">meinen Post dazu</a>.<br />
Aber schön, wenn man sich mal über soviele Leser freuen kann (könnte) <img src='http://www.perun.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
