<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Twitter-Counter: wieviele &quot;Follower&quot; hat man</title>
	<atom:link href="http://www.perun.net/2008/06/26/twitter-counter-wieviele-follower/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perun.net/2008/06/26/twitter-counter-wieviele-follower/</link>
	<description>perun.net</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 20:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Sascha Schoppengerd</title>
		<link>http://www.perun.net/2008/06/26/twitter-counter-wieviele-follower/#comment-56749</link>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 07:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=1187#comment-56749</guid>
		<description>Hi...

die Follower-Zahlen werden bei der TwitterAPI stets über einen Cache ausgeliefert und das bedeutet, dass die Zahlen nie wirklich ganz aktuell sind, die den diversen Diensten zur Verfügung gestellt werden. Wir haben das gleiche Problem bei unseren &lt;a href=&quot;http://www.twittercharts.at/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twittercharts.at&lt;/a&gt;, aber offen gesagt finde ich das auch nicht wirklich dramatisch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi&#8230;</p>
<p>die Follower-Zahlen werden bei der TwitterAPI stets über einen Cache ausgeliefert und das bedeutet, dass die Zahlen nie wirklich ganz aktuell sind, die den diversen Diensten zur Verfügung gestellt werden. Wir haben das gleiche Problem bei unseren <a href="http://www.twittercharts.at/">Twittercharts.at</a>, aber offen gesagt finde ich das auch nicht wirklich dramatisch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cookie</title>
		<link>http://www.perun.net/2008/06/26/twitter-counter-wieviele-follower/#comment-56747</link>
		<dc:creator>Cookie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 07:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=1187#comment-56747</guid>
		<description>Hi,

ich habe das Problem, dass der Counter meist weniger Follower anzeigt wie Twitter.com! Woran kann das liegen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>ich habe das Problem, dass der Counter meist weniger Follower anzeigt wie Twitter.com! Woran kann das liegen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sascha Schoppengerd</title>
		<link>http://www.perun.net/2008/06/26/twitter-counter-wieviele-follower/#comment-52077</link>
		<dc:creator>Sascha Schoppengerd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 15:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=1187#comment-52077</guid>
		<description>Bei mir bleibt die Counteranzeige komplett leer. Ich kann mir zwar die Counter von anderen Accounts einbinden, doch nicht meinen eigenen. Hat jemand das Problem schon einmal gehabt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir bleibt die Counteranzeige komplett leer. Ich kann mir zwar die Counter von anderen Accounts einbinden, doch nicht meinen eigenen. Hat jemand das Problem schon einmal gehabt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TwitterCounter - Wieviele Follower habe ich denn?</title>
		<link>http://www.perun.net/2008/06/26/twitter-counter-wieviele-follower/#comment-52057</link>
		<dc:creator>TwitterCounter - Wieviele Follower habe ich denn?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 08:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=1187#comment-52057</guid>
		<description>[...] Gefunden bei: Perun [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gefunden bei: Perun [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jans Technik-Blog</title>
		<link>http://www.perun.net/2008/06/26/twitter-counter-wieviele-follower/#comment-52027</link>
		<dc:creator>Jans Technik-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 22:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=1187#comment-52027</guid>
		<description>&lt;strong&gt;TwitterCounter: Anzahl der Follows bei Twitter anzeigen...&lt;/strong&gt;

 Ein kleines aber nettes Feature bietet TwitterCounter allen Twitter-Benutzern. Damit kann man ähnlich dem Feedreader-Button von Feedburner die Anzahl seiner Follows bei Twitter anzeigen lassen. Nebenstehend mal ein Beispiel, das auf TwitterCounter ver...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TwitterCounter: Anzahl der Follows bei Twitter anzeigen&#8230;</strong></p>
<p> Ein kleines aber nettes Feature bietet TwitterCounter allen Twitter-Benutzern. Damit kann man ähnlich dem Feedreader-Button von Feedburner die Anzahl seiner Follows bei Twitter anzeigen lassen. Nebenstehend mal ein Beispiel, das auf TwitterCounter ver&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nici</title>
		<link>http://www.perun.net/2008/06/26/twitter-counter-wieviele-follower/#comment-52026</link>
		<dc:creator>Nici</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 19:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=1187#comment-52026</guid>
		<description>Wunderbar, darauf hat die Welt (Bloggerwelt) gewartet...  ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wunderbar, darauf hat die Welt (Bloggerwelt) gewartet&#8230;  <img src='http://www.perun.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

