<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mit Flipchart besser den Überblick behalten</title>
	<atom:link href="http://www.perun.net/2008/07/01/mit-flipchart-besser-den-ueberblick-behalten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perun.net/2008/07/01/mit-flipchart-besser-den-ueberblick-behalten/</link>
	<description>Webwork, WordPress und Internet</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:54:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.perun.net/2008/07/01/mit-flipchart-besser-den-ueberblick-behalten/#comment-52324</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 20:11:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=1189#comment-52324</guid>
		<description>Ich muss mal wieder mit absoluter Unwissenheit glänzen - was bei Gott ist ein Flipchart?  :oops: Ist das der englische Ausdruck für eine Pinnwand? Ich setze auf digitale Notizzettel ala Tomboy =).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich muss mal wieder mit absoluter Unwissenheit glänzen - was bei Gott ist ein Flipchart?  <img src='http://www.perun.net/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' /> Ist das der englische Ausdruck für eine Pinnwand? Ich setze auf digitale Notizzettel ala Tomboy =).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benni</title>
		<link>http://www.perun.net/2008/07/01/mit-flipchart-besser-den-ueberblick-behalten/#comment-52119</link>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 18:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=1189#comment-52119</guid>
		<description>Man kann das Flipchart doch schieben. :)

Ich hatte während meinem Mathestudium mal ein Whiteboard aus zweiter Hand, habe es dann aber relativ schnell wieder weitergegeben. War mir letztlich einfach zu wenig Platz.

Ich bin jemand, der sich die Wände vollpinnen kann und dadurch irgendwie gut lernt. Vor Klausuren sah dann halt das Zimmer aus wie in der Szene von Bruce Allmächtig, wo er alle Gebete in Form von Notizzetteln in seiner Bude unterbringen will. Äh, falls jemand weiß was ich meine ... :D

Fakt ist, dass ich wahrscheinlich einfach nicht der Typ für so etwas bin. Ich lebe eigentlich ganz gut mit meiner Zettelwirtschaft, die durchaus chaotisch organisiert ist. ... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann das Flipchart doch schieben. <img src='http://www.perun.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich hatte während meinem Mathestudium mal ein Whiteboard aus zweiter Hand, habe es dann aber relativ schnell wieder weitergegeben. War mir letztlich einfach zu wenig Platz.</p>
<p>Ich bin jemand, der sich die Wände vollpinnen kann und dadurch irgendwie gut lernt. Vor Klausuren sah dann halt das Zimmer aus wie in der Szene von Bruce Allmächtig, wo er alle Gebete in Form von Notizzetteln in seiner Bude unterbringen will. Äh, falls jemand weiß was ich meine &#8230; <img src='http://www.perun.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Fakt ist, dass ich wahrscheinlich einfach nicht der Typ für so etwas bin. Ich lebe eigentlich ganz gut mit meiner Zettelwirtschaft, die durchaus chaotisch organisiert ist. &#8230; <img src='http://www.perun.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Volker Hepp</title>
		<link>http://www.perun.net/2008/07/01/mit-flipchart-besser-den-ueberblick-behalten/#comment-52072</link>
		<dc:creator>Volker Hepp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 15:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=1189#comment-52072</guid>
		<description>Wobei das sicherlich mal ein netter Fußgängerzonentest wäre, so mit Flipchart unterm Arm  :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wobei das sicherlich mal ein netter Fußgängerzonentest wäre, so mit Flipchart unterm Arm  <img src='http://www.perun.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Perun</title>
		<link>http://www.perun.net/2008/07/01/mit-flipchart-besser-den-ueberblick-behalten/#comment-52071</link>
		<dc:creator>Perun</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 14:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=1189#comment-52071</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Nachteil des Flipcharts: Wenn Du viel unterwegs bist, nützt das Dir gar nichts.&lt;/blockquote&gt;

Das glaube ich dir aufs Wort ... erstens ist es schwer und zweitens würde es ganz schön doof anschauen wenn man mit dem Flipchart spazieren würde.  :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Nachteil des Flipcharts: Wenn Du viel unterwegs bist, nützt das Dir gar nichts.</p></blockquote>
<p>Das glaube ich dir aufs Wort &#8230; erstens ist es schwer und zweitens würde es ganz schön doof anschauen wenn man mit dem Flipchart spazieren würde.  <img src='http://www.perun.net/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.perun.net/2008/07/01/mit-flipchart-besser-den-ueberblick-behalten/#comment-52067</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 08:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=1189#comment-52067</guid>
		<description>Ich habe mir auch eine Art Whiteboard zugelegt, sehr praktisch und kann es auch nur wärmstens empfehlen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir auch eine Art Whiteboard zugelegt, sehr praktisch und kann es auch nur wärmstens empfehlen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Volker Hepp</title>
		<link>http://www.perun.net/2008/07/01/mit-flipchart-besser-den-ueberblick-behalten/#comment-52065</link>
		<dc:creator>Volker Hepp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 05:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=1189#comment-52065</guid>
		<description>Mich begleitet seit 10 Jahren ein Palm, mittlerweile ein Treo - damit vergesse ich dank effizienter Aufgabenliste nichts mehr, habe alle Kontakte und Termine mit mir und kann damit auch telefonieren. Nachteil des Flipcharts: Wenn Du viel unterwegs bist, nützt das Dir gar nichts.

Gruss, Volker</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich begleitet seit 10 Jahren ein Palm, mittlerweile ein Treo - damit vergesse ich dank effizienter Aufgabenliste nichts mehr, habe alle Kontakte und Termine mit mir und kann damit auch telefonieren. Nachteil des Flipcharts: Wenn Du viel unterwegs bist, nützt das Dir gar nichts.</p>
<p>Gruss, Volker</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.perun.net/2008/07/01/mit-flipchart-besser-den-ueberblick-behalten/#comment-52062</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 20:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=1189#comment-52062</guid>
		<description>Ich kann dir generell nur zustimmen, allerdings habe ich mich für eine Notiztafel ("Kludd" von Ikea entschieden) - da kann ich mit einem kleinen Schwamm auch schnell wieder was abwischen und spare mir so auch viel Papier :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann dir generell nur zustimmen, allerdings habe ich mich für eine Notiztafel (&#034;Kludd&#034; von Ikea entschieden) - da kann ich mit einem kleinen Schwamm auch schnell wieder was abwischen und spare mir so auch viel Papier <img src='http://www.perun.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zeitblueten.com</title>
		<link>http://www.perun.net/2008/07/01/mit-flipchart-besser-den-ueberblick-behalten/#comment-52061</link>
		<dc:creator>zeitblueten.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 20:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=1189#comment-52061</guid>
		<description>Hallo Perun, 

super Idee mit dem Flipchart! 
Ich habe mir fürs Büro ein Whiteboard zugelegt, auch eine feine Sache. Hier schreibe ich mir am Abend, bevor ich das Büro verlasse, die drei wichtigsten Aufgaben für den nächsten Tag auf. 
Damit habe ich diese immer im Blick und irgendwie wirkt das motivierend für mich, diese Aufgabe auch zu erledigen, meistens jedenfalls ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Perun, </p>
<p>super Idee mit dem Flipchart!<br />
Ich habe mir fürs Büro ein Whiteboard zugelegt, auch eine feine Sache. Hier schreibe ich mir am Abend, bevor ich das Büro verlasse, die drei wichtigsten Aufgaben für den nächsten Tag auf.<br />
Damit habe ich diese immer im Blick und irgendwie wirkt das motivierend für mich, diese Aufgabe auch zu erledigen, meistens jedenfalls <img src='http://www.perun.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
