<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: WordPress-Plugin: Feedburner-Stats im Admin-Bereich</title>
	<atom:link href="http://www.perun.net/2009/06/09/wordpress-plugin-feedburner-stats-im-admin-bereich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perun.net/2009/06/09/wordpress-plugin-feedburner-stats-im-admin-bereich/</link>
	<description>perun.net</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 20:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Plugin: Feed Stats – Widget für Dashboard</title>
		<link>http://www.perun.net/2009/06/09/wordpress-plugin-feedburner-stats-im-admin-bereich/#comment-57135</link>
		<dc:creator>Plugin: Feed Stats – Widget für Dashboard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 09:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=1554#comment-57135</guid>
		<description>[...] Plugin Feed Stats wurde schon von einigen Blogs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Plugin Feed Stats wurde schon von einigen Blogs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WordPress-Plugins welche ich einsetze &#187; Peruns Weblog</title>
		<link>http://www.perun.net/2009/06/09/wordpress-plugin-feedburner-stats-im-admin-bereich/#comment-57064</link>
		<dc:creator>WordPress-Plugins welche ich einsetze &#187; Peruns Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 10:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=1554#comment-57064</guid>
		<description>[...] Feed Stats for WordPress: Zaubert ausführliche Feed-Statistiken in den Admin-Bereich von WordPress. Darüber habe ich schon einmal berichtet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Feed Stats for WordPress: Zaubert ausführliche Feed-Statistiken in den Admin-Bereich von WordPress. Darüber habe ich schon einmal berichtet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google Analytics Dashboard für Wordpress - Analytics, Wordpress, Plugin, Blog, Stats, Backoffice - Guido Mühlwitz</title>
		<link>http://www.perun.net/2009/06/09/wordpress-plugin-feedburner-stats-im-admin-bereich/#comment-56445</link>
		<dc:creator>Google Analytics Dashboard für Wordpress - Analytics, Wordpress, Plugin, Blog, Stats, Backoffice - Guido Mühlwitz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 09:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=1554#comment-56445</guid>
		<description>[...] anstatt der Wordpress Stats verwenden, im Blog selbst die Statistik anschauen. Zusammen mit dem FeedBurner-Dashboard-Widget können nun auch alle Statistiken zentral im Backoffice von Wordpress eingesehen werden. Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] anstatt der WordPress Stats verwenden, im Blog selbst die Statistik anschauen. Zusammen mit dem FeedBurner-Dashboard-Widget können nun auch alle Statistiken zentral im Backoffice von WordPress eingesehen werden. Google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; LINKLOAD vom 10.06.2009 [UPLOAD Blog]</title>
		<link>http://www.perun.net/2009/06/09/wordpress-plugin-feedburner-stats-im-admin-bereich/#comment-56426</link>
		<dc:creator>&#187; LINKLOAD vom 10.06.2009 [UPLOAD Blog]</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 21:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=1554#comment-56426</guid>
		<description>[...] Mit einem Plugin bekommt man die Feedburner-Zahlen direkt ins WordPress-Backend. Auf diese Weise sieht man auch an dieser Stelle, wie sich die Zahl der RSS-Feed-Abonnenten entwickelt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mit einem Plugin bekommt man die Feedburner-Zahlen direkt ins WordPress-Backend. Auf diese Weise sieht man auch an dieser Stelle, wie sich die Zahl der RSS-Feed-Abonnenten entwickelt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Plugin: Feed Stats – Widget für Dashboard - codeschnipsel, Feed Stats, Feedburner, Plugin, Statistiken, Wordpress - ocean90s weblog</title>
		<link>http://www.perun.net/2009/06/09/wordpress-plugin-feedburner-stats-im-admin-bereich/#comment-56424</link>
		<dc:creator>Plugin: Feed Stats – Widget für Dashboard - codeschnipsel, Feed Stats, Feedburner, Plugin, Statistiken, Wordpress - ocean90s weblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=1554#comment-56424</guid>
		<description>[...] Plugin Feed Stats wurde schon von einigen Blogs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Plugin Feed Stats wurde schon von einigen Blogs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Benni</title>
		<link>http://www.perun.net/2009/06/09/wordpress-plugin-feedburner-stats-im-admin-bereich/#comment-56413</link>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 20:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=1554#comment-56413</guid>
		<description>Super Plugin. Habe es direkt installiert und bin begeistert. Wesentlich übersichtlicher als Feedburner selbstund auf das Wichtigste beschränkt. Danke für den Hinweis ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Plugin. Habe es direkt installiert und bin begeistert. Wesentlich übersichtlicher als Feedburner selbstund auf das Wichtigste beschränkt. Danke für den Hinweis <img src='http://www.perun.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

