<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Spam-Aufkommen auf perun.net</title>
	<atom:link href="http://www.perun.net/2009/08/17/spam-aufkommen-auf-perun-net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perun.net/2009/08/17/spam-aufkommen-auf-perun-net/</link>
	<description>perun.net</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 20:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: antu</title>
		<link>http://www.perun.net/2009/08/17/spam-aufkommen-auf-perun-net/#comment-57284</link>
		<dc:creator>antu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 13:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=1635#comment-57284</guid>
		<description>Nachdem vor ein paar Wochen gleich ~60 Spam-Kommentare auf einmal in meiner Warteschleife gelandet sind, habe ich auch Akismet installiert. Bis jetzt kam kein weiterer Spam-Kommentar durch. 320 Spams in 3 Wochen, bin froh das mir Akismet jetzt die Arbeit abnimmt, die auszusortieren. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem vor ein paar Wochen gleich ~60 Spam-Kommentare auf einmal in meiner Warteschleife gelandet sind, habe ich auch Akismet installiert. Bis jetzt kam kein weiterer Spam-Kommentar durch. 320 Spams in 3 Wochen, bin froh das mir Akismet jetzt die Arbeit abnimmt, die auszusortieren. <img src='http://www.perun.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shibumi</title>
		<link>http://www.perun.net/2009/08/17/spam-aufkommen-auf-perun-net/#comment-57151</link>
		<dc:creator>shibumi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 05:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=1635#comment-57151</guid>
		<description>viel spam heisst für mich viele besucher die sich für die inhalte auf der webseite interessieren. auf meiner webseite ist wenig spam und sind wenige besucher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>viel spam heisst für mich viele besucher die sich für die inhalte auf der webseite interessieren. auf meiner webseite ist wenig spam und sind wenige besucher.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Niklas</title>
		<link>http://www.perun.net/2009/08/17/spam-aufkommen-auf-perun-net/#comment-57125</link>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 22:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=1635#comment-57125</guid>
		<description>Seit ich einmal ca. 300 Spam-Kommentare an einem Tag hatte benutze ich Askismet und seitdem ist es auch &quot;ruhig&quot;. 

Hat natürlich auch damit zu tun, dass mein Blog lange nicht so viel Traffic  hat und auch wesentlich seltener verlinkt ist.

Aber in jedem Fall beeindruckend und beunruhigend zu gleich...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seit ich einmal ca. 300 Spam-Kommentare an einem Tag hatte benutze ich Askismet und seitdem ist es auch &#034;ruhig&#034;. </p>
<p>Hat natürlich auch damit zu tun, dass mein Blog lange nicht so viel Traffic  hat und auch wesentlich seltener verlinkt ist.</p>
<p>Aber in jedem Fall beeindruckend und beunruhigend zu gleich&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matti</title>
		<link>http://www.perun.net/2009/08/17/spam-aufkommen-auf-perun-net/#comment-57124</link>
		<dc:creator>Matti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 21:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=1635#comment-57124</guid>
		<description>Ist wirklich Wahnsinn wenn man sich mal überlegt wieviel Traffic der ganze Spam verursacht. 95% des gesamten Mailtraffics sind schon Spam und wenn man die ganzen Spamkommentare hinzurechnet ist das schon heftig. Wahrscheinlich würde der Traffic nur noch die Hälfte kosten wenn es keinen Spam gäbe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist wirklich Wahnsinn wenn man sich mal überlegt wieviel Traffic der ganze Spam verursacht. 95% des gesamten Mailtraffics sind schon Spam und wenn man die ganzen Spamkommentare hinzurechnet ist das schon heftig. Wahrscheinlich würde der Traffic nur noch die Hälfte kosten wenn es keinen Spam gäbe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergej Müller</title>
		<link>http://www.perun.net/2009/08/17/spam-aufkommen-auf-perun-net/#comment-57123</link>
		<dc:creator>Sergej Müller</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 21:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=1635#comment-57123</guid>
		<description>@Jens Grochtdreis
Ich bin der Entwickler der Antispam Bee. Ob diese Lösung &quot;schneller, besser, fehlerfreier&quot; ist als die, die du bereits im Einsatz hast, kann man schwer sagen. Ich würde behaupten, ja. Es ist schon deswegen schneller, weil es keine ausgehenden Verbindungen zum Server im Ausland herstellt, um die Daten abzugleichen.

Aber jeder hat so seine Favoriten: Wie beim Betriebssystem, so auch bei Antispam-Plugins für WordPress. Mehr Informationen zu Antispam Bee bekommst du &lt;a href=&quot;http://playground.ebiene.de/1137/antispam-bee-wordpress-plugin/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;in meinem Blog&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jens Grochtdreis<br />
Ich bin der Entwickler der Antispam Bee. Ob diese Lösung &#034;schneller, besser, fehlerfreier&#034; ist als die, die du bereits im Einsatz hast, kann man schwer sagen. Ich würde behaupten, ja. Es ist schon deswegen schneller, weil es keine ausgehenden Verbindungen zum Server im Ausland herstellt, um die Daten abzugleichen.</p>
<p>Aber jeder hat so seine Favoriten: Wie beim Betriebssystem, so auch bei Antispam-Plugins für WordPress. Mehr Informationen zu Antispam Bee bekommst du <a href="http://playground.ebiene.de/1137/antispam-bee-wordpress-plugin/">in meinem Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jens Grochtdreis</title>
		<link>http://www.perun.net/2009/08/17/spam-aufkommen-auf-perun-net/#comment-57122</link>
		<dc:creator>Jens Grochtdreis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 21:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=1635#comment-57122</guid>
		<description>@Michael: Und warum? Ist der Entwickler ein Freund oder Du selber? Ist es schneller, besser, fehlerfreier als Akismet? Belastet es das System weniger? Aksimet funktioniert ganz gut bei mir. Aber ich bin immer offen für bessere Systeme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Michael: Und warum? Ist der Entwickler ein Freund oder Du selber? Ist es schneller, besser, fehlerfreier als Akismet? Belastet es das System weniger? Aksimet funktioniert ganz gut bei mir. Aber ich bin immer offen für bessere Systeme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://www.perun.net/2009/08/17/spam-aufkommen-auf-perun-net/#comment-57121</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 20:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=1635#comment-57121</guid>
		<description>Ich nutze inzwischen nur noch Antispam Bee anstatt Akismet oder Spam Karma 2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nutze inzwischen nur noch Antispam Bee anstatt Akismet oder Spam Karma 2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergej Müller</title>
		<link>http://www.perun.net/2009/08/17/spam-aufkommen-auf-perun-net/#comment-57120</link>
		<dc:creator>Sergej Müller</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 19:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=1635#comment-57120</guid>
		<description>Auf der Grafik sieht man ganz deutlich, dass Spammer auch Menschen sind und Urlaub haben ;)

117.511? Hochkarätiger Wert, wobei man sich ja immer deutlich kleinere Zahl wünscht. Ich kann dir leider nichts zu meinen Zahlen sagen, da ich Spam automatisiert von Antispam Bee löschen lasse, um mich damit in keiner Weise zu beschäftigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Grafik sieht man ganz deutlich, dass Spammer auch Menschen sind und Urlaub haben <img src='http://www.perun.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>117.511? Hochkarätiger Wert, wobei man sich ja immer deutlich kleinere Zahl wünscht. Ich kann dir leider nichts zu meinen Zahlen sagen, da ich Spam automatisiert von Antispam Bee löschen lasse, um mich damit in keiner Weise zu beschäftigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivan</title>
		<link>http://www.perun.net/2009/08/17/spam-aufkommen-auf-perun-net/#comment-57119</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 18:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perun.net/?p=1635#comment-57119</guid>
		<description>Wau, da hat sich Askimet wirklich gelohnt.
Ich setze auch Askimet ein und bin sehr zufrieden damit. In 9 Monaten sammelten sich bei mir 1.500 Spam Kommentare an. Wehe die Spammer haben dich einmal lokalisiert ... dann braucht es wirklich eine gute Filterung  :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wau, da hat sich Askimet wirklich gelohnt.<br />
Ich setze auch Askimet ein und bin sehr zufrieden damit. In 9 Monaten sammelten sich bei mir 1.500 Spam Kommentare an. Wehe die Spammer haben dich einmal lokalisiert &#8230; dann braucht es wirklich eine gute Filterung  <img src='http://www.perun.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

